Perguruan Katolik Yayasan Seri Amal Medan
SMP ST . Ignasius Medan
Jl. Karya Wisata No. 6 – Medan Johor
telp. 061-7852908
MEMBUKA PENERIMAAN SISWA / i Baru Tahun ajaran 2019/2020
Rincian Biaya Masuk
No | Keterangan | Asal YSA | Asal YSA | Non YSA – Katolik | Asal Umum |
Ignasius Group (Rp.) | Diluar Ignasius (Rp.) | Rp. | Rp. | ||
1 | Uang Pendaftaran/ seleksi siswa baru | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
2 | Uang Pengembangan Pendidikan | 750.000 | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.500.000 |
3 | Uang Sekolah – Juli 2019 | 537.000 | 537.000 | 537.000 | 537.000 |
4 | Uang Komputer | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
5 | Uang Tes Stifin | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
6 | Uang UKS 1 tahun | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
7 | Uang OSIS dan Pramuka Per-Tahun | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
8 | Uang Pengembangan Diri | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
9 | Uang Dinas 2 stel + ciri khas 1 stel (L/P) | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
10 | Uang Pakaian Olahraga 1 stel | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
11 | Uang Topi, Dasi, Atribut, Osis | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
12 | Uang Map Raport K-13 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
13 | Uang Buku Agenda + Kartu Pelajar + Lap. Bulanan | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
14 | Uang Sumbangan | N x Rp. 100.000,- | |||
TOTAL SELURUHNYA | 2.783.000
+ Sumbangan |
3.283.000
+ Sumbangan |
3.383.000
+ Sumbangan |
3.533.000
Sumbangan |