
Perguruan Tinggi Negeri ( PTN ) merupakan tujuan utama para siswa/i kelas XII SMA sederajat untuk melanjutkan pendidikan ( Kuliah ). Untuk mendapatkan kursi di PTN ada beberapa jalur dan yang biasa di tempuh adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( SNMPTN ) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( SBMPTN ).

SMA Cahaya Medan salah satu Sekolah Yayasan Seri Amal yang juga telah meluluskan siswa/i di PTN melalui 2 Jalur seleksi nasional ( SNMPTN & SBMPTN ) 2019. Berikut daftar Lengkap siswa/i SMA Cahaya Medan yang lulus di PTN tahun 2019.
- SMA Cahaya Medan Lulus SNPTN 2019
| No | Nama | Jurusan | Universitas |
| 1 | Asteria N.A.Ginting | Teknik Industri | Universitas Diponegoro |
| 2 | Gabriella D. Siregar | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Universitas Sam Ratulangi |
| 3 | Rabeka G. Gurusinga | Teknik Industri | Universitas Sumatera Utara |
| 4 | Geulis F. Saragih | Agribisnis | Universitas Brawijaya |
| 5 | Githa S. Manalu | Fisika | Universitas Andalas |
| 6 | Wiswati Tambunan | Perencanaan Wilayah dan Kota | Universitas Teknologi Sumatera |
| 7 | Bue Frima U. Pane | Manajemen SD Perairan | Universitas Brawijaya |
| 8 | Christin Alvionita | Matematika | Universitas Diponegoro |
| 9 | Evelindy N. Samosir | Teknik Sipil | Universitas Diponegoro |
| 10 | Wulan A.M.Tarigan | Manajemen SD Perairan | Universitas Diponegoro |
| 11 | Cindy Novitauli S. | Pendidikan Ekonomi | Universitas Negeri Medan |
| 12 | Dose Brilian C. Purba | PJKR | Universitas Pendidikan Ganesha |
| 13 | Fabio A. Sianipar | Ilmu Hukum | Universitas Sumatera Utara |
| 14 | Intan Gabriella | Hukum | Universitas Diponegoro |
| 15 | Nandini Rada Krisna | Akuntansi | Universitas Sumatera Utara |
| 16 | Renata Gultom | Administrasi Negara | Universitas Veteran Jatim |
| 17 | Yemima V. Depari | Ekonomi Pembangunan | Universitas Sumatera Utara |
| 18 | Feby N.Sembiring | Akuntansi | Universitas Trunojoyo Madura |
| 19 | Indri Napitupulu | Sastra Jepang | Universitas Sumatera Utara |
| 20 | Ruth Hutahaean | Ilmu Hukum | Universitas Trunojoyo Madura |
| 21 | Tessa J. A. Nababan | Ekonomi Pembangunan | Universitas Diponegoro |
| 22 | Yovita Hutapea | Psikologi | Universitas Diponegoro |
2. SMA Cahaya Medan Lulus SBMPTN 2019.
| NO | NAMA SISWA | UNIVERSITAS | JURUSAN |
| 1 | Ade Novi Capah | Samratulangi | MSDP |
| 2 | Ade Yesi Purba | UNIMED | Biologi |
| 3 | Christian Fernando Banjarnahor | UNSRI | Agroekoteknologi |
| 4 | Edy Sahputra Sembiring | USU | MSDP |
| 5 | Faustina Gratia Semba | UNIMED | Ilmu Komputer |
| 6 | Ida Adela Simarmata | Brawijaya | MSDP |
| 7 | Juan Philip | Trunojoyo | Tek. Informatika |
| 8 | Juan Farel Purba | Udayana | Tek. Elektro |
| 9 | Kevin Gabriel Nainggolan | USU | Tek. Sipil |
| 10 | Laurensia Br Ginting | USU | KIMIA |
| 11 | Lusiana Simanjuntak | Brawijaya | Ekonomi |
| 12 | Maha Jothi Latha | Jambi | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 13 | Olga Melisenta Br Hotang | Bengkulu | Agroekoteknologi |
| 14 | Taruly Octaviany Patricia | USU | Kehutanan |
| 15 | Viesco Boang Manalu | USU | Tek. Elektro |
| 16 | Zest Lively Limbong | IPB | Manajemen Hutan |
| 17 | Agus Martogi Banjarnahor | USU | Agroekoteknologi |
| 18 | Carolina M. Mandalahi | USU | Agribisnis |
| 19 | Inky Cristine Tamba | USU | Tek. Pangan |
| 20 | Lida Devega Br Sembiring | Samratulangi | Agribisnis |
| 21 | Lily Novyanti | USU | FKM |
| 22 | Nesa Meisarah Gultom | UNDIKSHA | Pend. Tek. Elektro |
| 23 | Riando Juan Frist Saragih | Tanjung Pura | Tek. Elektro |
| 24 | Theodora Lumban Gaol | Bengkulu | Agroekoteknologi |
| 25 | Alpinanta Br. Ginting | Univ. Maritim Raja Ali Haji | Tek. Hasil Pangan |
| 26 | Engelina B. Silitonga | USU | Tek. Sipil |
| 27 | Estepania Surabina P | ITERA | Tek. Telekomunikasi |
| 28 | Jhivan Amresta Surbakti | USU | Agroekoteknologi |
| 29 | Meylin R. Parsaulian Naibaho | USU | Adm. Negara |
| 30 | Mhevy Nadya Pasaribu | UNDIP | Ilmu Kelautan |
| 31 | Ronauli Monica Turnip | Samratulangi | Proteksi Tanaman |
| 32 | Sherly Johanna S | Jambi | Kehutanan |
| 33 | Silvi Theresia | Jambi | Agribisnis |
| 34 | Theopilus Glenn Ginting | Samratulangi | MSDP |
| 35 | Vincentius Egidia | USU | Tek. Lingkungan |
| 36 | Viveka Nantha | USU | MSDP |
| 37 | Alexandre Mehaga SP | USU | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 38 | Andika Bonardo Sipahutar | ITERA | Tek. Geofisika |
| 39 | Audrey Chritie A. Ginting | Riau | MSDP |
| 40 | Baby Angella Tampubolon | USU | Agroekoteknologi |
| 41 | Chiko Gamaliel Purba | Samratulangi | MSDP |
| 42 | Exaudi Lan Sinaga | ITERA | Tek. Mesin |
| 43 | Jhon Noversius Purba | UNIMED | Pend. Tek. Mesin |
| 44 | Josua Krisostomus Saragih | USU | Ilmu Hukum |
| 45 | Nicolas Adytia Siahaan | Palangkaraya | Tek. Pertambangan |
| 46 | Sischa Yolanda | UNIMED | Kimia |
| 47 | Stavani Jayanda Sinuhaji | USU | Keperawatan |
| 48 | Aldi Fridemus F. Sinurat | UNIMED | Pend. Seni Musik |
| POLMED MEDAN | MICE | ||
| 49 | Bella Paskah Lumban Tobing | UNIMA | Hukum |
| 50 | Indah Cahayani Damanik | UNDIKSA | Pend Guru PAUD |
| 51 | Jhosua Audision Siagian | UPN Veteran Jambi | Ilmu Komunikasi |
| 52 | Novel Siagian | UNIMED | Pend. Bahasa Jerman |
| 53 | Denis Milka Brahmana | Ganehsa | Pend. Ekonomi |
| 54 | Citra Anjelina Lumban Gaol | UNIMED | PGSD |
| 55 | Jhon Rahmat Jaya Ginting | Jambi | Manajemen |
| 56 | Kaleb Andrian Siahaan | USU | Manajemen |
| 57 | Samuel Rejeki Surbakti | UNIMED | Akuntansi |
| 58 | Stanley Matthews Sitepu | USU | Ilmu Sejarah |
| 59 | Angelia Gebi Siahaan | UGM | Hukum |
Total Siswa/i SMA Cahaya Medan yang lulus di PTN melalui 2 Jalur seleksi Nasional sebanyak 81 Orang. Selamat dan Sukses bagi siswa/i yang lulus , semoga cita2 dan harapan yang terbaik dapat diraih dan diaplikasikan.
Diketahui oleh : Kepala Sekolah SMA Cahaya Medan ( Liston Sinurat, S.Pd ).
Portal Yayasan Seri Amal Seri Amal Medan